<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>20N Archives - Luis Fernández del Campo</title>
	<atom:link href="https://www.fernandezdelcampo.es/tag/20n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fernandezdelcampo.es/tag/20n/</link>
	<description>Consultor artesano en Social Media, Redes Sociales y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 19:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.fernandezdelcampo.es/wp-content/uploads/cropped-LOGO-LFC-CUADRADO.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>20N Archives - Luis Fernández del Campo</title>
	<link>https://www.fernandezdelcampo.es/tag/20n/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33546482</site>	<item>
		<title>¿Es necesaria una jornada de reflexión en pleno siglo XXI?</title>
		<link>https://www.fernandezdelcampo.es/es-necesaria-una-jornada-de-reflexion-en-pleno-siglo-xxi/</link>
					<comments>https://www.fernandezdelcampo.es/es-necesaria-una-jornada-de-reflexion-en-pleno-siglo-xxi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernández del Campo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[jornada reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandezdelcampo.wordpress.com/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[Flexión, re-flexión, flexión, re-flexión, flexión, re-flexión&#8230; ¡Hale! ya he reflexionado y mañana 20N votaré&#8230; lo mejor (o menos malo) para nuestra España. Pero para esto no hacía falta un día entero de reflexión, con medio minuto me ha bastado. Después de 15 días de campaña electoral, después de 3 años y medio de esta legislatura, después de estar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fernandezdelcampo.es/es-necesaria-una-jornada-de-reflexion-en-pleno-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Políticos 0.2 en campaña 2.0, confundiendo cantidad con calidad</title>
		<link>https://www.fernandezdelcampo.es/politicos-0-2-en-campana-2-0-confundiendo-cantidad-con-calidad/</link>
					<comments>https://www.fernandezdelcampo.es/politicos-0-2-en-campana-2-0-confundiendo-cantidad-con-calidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernández del Campo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[#ProstiTuit]]></category>
		<category><![CDATA[#puntosRubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[conrubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[marianorajoy]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandezdelcampo.wordpress.com/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[A punto de terminar la campaña electoral, es el momento adecuado para hacer balance de cómo nuestros políticos (y/o sus asesores) han venido gestionando las herramientas sociales 2.0. La conclusión es bien sencilla: MAL. En su mayoría, no entienden la filosofía 2.0, no conocen ni entienden las herramientas, que utilizan como canales de comunicación tradicionales, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fernandezdelcampo.es/politicos-0-2-en-campana-2-0-confundiendo-cantidad-con-calidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#UOCMeet: La comunicación política y las TIC. Campañas políticas 2.0</title>
		<link>https://www.fernandezdelcampo.es/uocmeet-la-comunicacion-politica-y-las-tic-campanas-politicas-2-0/</link>
					<comments>https://www.fernandezdelcampo.es/uocmeet-la-comunicacion-politica-y-las-tic-campanas-politicas-2-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernández del Campo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#ProstiTuit]]></category>
		<category><![CDATA[#puntosRubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[conrubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[marianorajoy]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Aira]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Peytibi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandezdelcampo.wordpress.com/?p=3289</guid>

					<description><![CDATA[Ayer tuve ocasión de ser invitado a asistir a un debate sobre “La comunicación política y las TIC”, organizado por UOC Alumni, con la participación de los consultores políticos Toni Aira (@toniaira) y Xavier Peytibi (@xpeytibi). Se trataba de compartir opiniones respecto a lo que pueden aportar las TIC en el proceso comunicativo en política: cómo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fernandezdelcampo.es/uocmeet-la-comunicacion-politica-y-las-tic-campanas-politicas-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo se vió en twitter el debate Rajoy vs Rubalcaba</title>
		<link>https://www.fernandezdelcampo.es/cmo-se-vi-en-twitter-el-debate-rajoy-vs-rubalcaba-2-2/</link>
					<comments>https://www.fernandezdelcampo.es/cmo-se-vi-en-twitter-el-debate-rajoy-vs-rubalcaba-2-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernández del Campo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#campovidalfacts]]></category>
		<category><![CDATA[#eldebate]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[campo vidal]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandezdelcampo.wordpress.com/2011/11/09/cmo-se-vi-en-twitter-el-debate-rajoy-vs-rubalcaba-4/</guid>

					<description><![CDATA[Abc November 8, 2011 11:33:12 AM EST Afortunadamente para los espectadores, lo que amenazaba con ser un soporífero y previsible debate, se convirtió en una especie de catarsis colectiva, en la que los tuiteros aportaron sus opiniones y puntos de vista, desmenuzando los detalles del evento, y enriqueciendo con múltiples matices la velada. “ En una cosa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fernandezdelcampo.es/cmo-se-vi-en-twitter-el-debate-rajoy-vs-rubalcaba-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Campaña electoral 2.0, o 0.2? errores social media de la precampaña</title>
		<link>https://www.fernandezdelcampo.es/campana-electoral-2-0-o-0-2-errores-social-media-de-la-precampana/</link>
					<comments>https://www.fernandezdelcampo.es/campana-electoral-2-0-o-0-2-errores-social-media-de-la-precampana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernández del Campo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SENTIDO COMUN]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[conrubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[marianorajoy]]></category>
		<category><![CDATA[política2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandezdelcampo.wordpress.com/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[Ahora que ya se ha iniciado la campaña electoral, podemos hacer una pequeña síntesis de lo que, desde el punto de vista de Social Media, hemos observado en la precampaña 2.0. Los partidos han estado calentando motores, haciendo experimentos en Social Media, con resultados en general poco afortunados. Quienes nos movemos en el mundo de las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fernandezdelcampo.es/campana-electoral-2-0-o-0-2-errores-social-media-de-la-precampana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3242</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
